Lugar Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo dentro da Semana da ciencia que organiza a D.X. de I+D+I Máis detalles Cine científico Cadro horario provisional Fotos
Días 5 de novembro de 2007: as 7 da tarde presentación da exposición ao profesorado
Día 6, 7, 8, de novembro de 10 a 14 horas e de 17 a 19 horas. Horario da exposición
Día 9 de novembro de 10 a 14 horas
Día 10 de novembro pase especial para AGAPEMA Lugo as 12 horas
Días 12,13,14,15 de novembro de 2007: de 10 a 14 horas e de 17 a 19 horas. Horario da exposición
Día 15 de novembro de 10 a 14 horas
Día 16 de novembro pase especial para AGAPEMA as 11 horas
Cada grupo ten 1 hora de exposición e 1 hora de vídeo Videos sobre Escher de Emmer (ver ao fondo da páxina)
Haberá experiencias e experimentos manipulativos con polígonos, espellos, teselacións e mosaicos que permiten comprender aspectos da obra de Escher, ademais, naturalmente, de breves notas sobre a súa vida, da exposición sobre a súa obra, e explicacións dela.
Outras normas e máis detalles:
Cada grupo, cun máximo de 30 alumnos debe vir acompañado de dous profesores ou profesoras, como mínimo, preferentemente de matemáticas, ciencias ou deseño.
Debe dar os datos do seu centro e escoller unhas datas preferidas, finalmente comunicarémoslle a aceptación
| Nome do centro | concello | Profesora/a | Numero de alumnos | Data | Hora |
| Escola Universitaria de Formación do Profesorado | Lugo | Ángeles García | 30 | 08/11/2007 | 12-14 |
| Colexio PP. Franciscanos de Lugo | Lugo | Angel M. Buide Maroto | 43 | 09/11/2007 | 10 |
| IES Xoán Montes | LUGO | Senén Olano Álvarez | 4 | 07/11/2007 | 12,00-14,00 |
| IES Rafael Puga Ramón | A Coruña | Yolanda Gómez | 63 | 12/11/2007 | 10 |
| IES "Afonso X O Sabio" | Cambre | Fátima Cobo López | 25 | 12/11/2007 | 10 horas |
| IES "Afonso X O Sabio" | Cambre | Carmen Muñoz Trasancos | 25 | 12/11/2007 | 10 HORAS |
| I.E.S. Castro Da Uz | As Pontes | Marina Fernández Bouza | 26 | 12/11/2007 | 10 |
| I.E.S. Maximino Romero de Lema | ZAS | Luz Mouzo Rioboo | 30 | 12/11/2007 | 17:00 |
| Ies fernando Blanco | Cee | Sonia López Bugeiro | 30 | 14/11/2007 | 11:30 |
| IES Monte da Vila | O Grove | Susana Anca Tardáguila | 60 | 07/10/2007 | 12 |
| I.E.S. Maximino Romero de Lema | Zas | Luz Mouzo | 33 | 12/11/2007 | 12:00 |
| CPI LUÍS DÍAZ MORENO | BARALLA | Rufina e Lydia | 48 | 14/11/2007 | Entre as 11 e as 14 h. |
| CPR Seminario Santa Catalina | Mondoñedo | Pablo Espín Arias | 25 | 13/11/2007 | 10:00 |
| CPI "O Cruce" | Cerceda (A Coruña) | Luis Javier Rodríguez González | 104 | 15/11/2007 | 11 a 14 h |
| CPI de Zas | Zas | Mª del Rosario Castro Tetuá | 104 | 13/11/2007 | 12 - 14 |
| IES "A Pinguela" | Monforte de Lemos | María C. Vidal González | 27 | 13/11/2007 | 10 proxección-11 exposición |
| CPI Cabo da Area | Laxe | Sandra Sambade Nieto | 30 | 13/11/2007 | 17-19 h |
| IES Nº 1- ORDES | ORDES | Pila García e Alfonso Jiménez | 52 | 14/11/2007 | 11 a 13 |
| Centro Educativo Galén | Lugo | Angela e Pepe Fraga | 48 | 09/10/2007 | 12-2 |
| 0 |
Co patrocinio e a colaboración de